<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDC &#8211; Intelligent Digital Charts</title>
	<atom:link href="https://idc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://idc.com.br</link>
	<description>Planejamento e Controle de Visitas no Campo em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2021 13:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://idc.com.br/wp-content/uploads/cropped-logo_IDC-50x50.jpg</url>
	<title>IDC &#8211; Intelligent Digital Charts</title>
	<link>https://idc.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RH contrata promotor</title>
		<link>https://idc.com.br/rh-contrata-promotor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roteirizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está #contratando promotor de #trademarketing? Sabia que dá para o #RH adicionar a informação de bairro ou região em que o promotor mora como critério para seleção do perfil do melhor profissional ? Em cada projeto #trademkt , o #roteirizador de pessoas #321vá diz quantos promotores são necessários para fazerem as visitas, e de que bairro preferencialmente devem sair os profissionais a serem contratados . São mais três vantagens: 1)...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/rh-contrata-promotor/">RH contrata promotor</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>321Vá</title>
		<link>https://idc.com.br/321va/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 17:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roteirizador]]></category>
		<category><![CDATA[Ações no PDV]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing ; Ações no PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1680</guid>

					<description><![CDATA[<p>321 Vá! é a Plataforma inovadora que otimiza roteiros e agenda de visitas de Promotores, Vendedores e Repositores. Você e sua equipe estão convidados para uma apresentação sem compromisso. Basta enviar sua solicitação para idc@idc.com.br 321 Vá! não pretende substituir, mas sim complementar seus aplicativos de gestão de ações no PDV. Benefícios do 321 Vá! : ► Aproveita melhor o tempo do seu time de promotores ► Fideliza funcionários ► Convence...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/321va/">321Vá</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanceia Territorios</title>
		<link>https://idc.com.br/balanceia-territorios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 20:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plataforma muito dinâmica, permite simular rapidamente diferentes cenários para análise e tomada de decisão de Gestores de: Inteligência de Mercado, de Competitividade, Trade Marketing , Ações no PDV e Planejamento de campanhas.</p>
The post <a href="https://idc.com.br/balanceia-territorios/">Balanceia Territorios</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dimensiona equipes de campo</title>
		<link>https://idc.com.br/otimiza-visitas-a-pontos-de-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 20:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing ;]]></category>
		<category><![CDATA[visitas a PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otimiza atividades de equipes de campo de: Industrias, Distribuidores e Agências de terceirização de mão de obra de promotores, repositores e vendedores.</p>
The post <a href="https://idc.com.br/otimiza-visitas-a-pontos-de-vendas/">Dimensiona equipes de campo</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otimiza Visitas  a Pontos de Vendas</title>
		<link>https://idc.com.br/lancamento_va_1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 19:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[otimiza visitas a Pontos de Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Marketing ;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>321 VÁ! Plataforma inovadora para otimização de roteiros de visitas de representantes a Pontos de Vendas.</p>
The post <a href="https://idc.com.br/lancamento_va_1/">Otimiza Visitas  a Pontos de Vendas</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plataforma inovadora para otimização de visitas a PDVs</title>
		<link>https://idc.com.br/plataforma-inovadora-para-otimizacao-de-visitas-a-pdvs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 16:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roteirizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://idc.com.br/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8211; Planeja visitas com determinada frequência a dezenas de milhares de pontos de vendas; &#8211; Agrupa as visitas de cada um dos promotores ou repositores; &#8211; Dimensiona equipes de campo; &#8211; Balanceia territórios &#8211; Determina qual profissional vai atender quais pontos de vendas; &#8211; Cria agenda diária de visitas de cada promotor ou repositor, considerando:</p>
The post <a href="https://idc.com.br/plataforma-inovadora-para-otimizacao-de-visitas-a-pdvs/">Plataforma inovadora para otimização de visitas a PDVs</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roteirização de Contratos com SLA</title>
		<link>https://idc.com.br/roteirizacao-de-contratos-com-sla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 21:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[agenda de visitas]]></category>
		<category><![CDATA[roteirização eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[sequencia automatica]]></category>
		<category><![CDATA[SLA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idc.com.br/?p=605</guid>

					<description><![CDATA[<p>4) ATENDIMENTO A CONTRATOS COM SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) Por último, se sua empresa fornece visitas de assistência técnica a equipamentos e os seus contratos possuem cláusula de Service Level Agreement (SLA), considerando que os técnicos partem de suas residências e retornam para elas, o correto é fazer uma alocação prévia dos equipamentos aos assistentes técnicos que residem mais próximo, e, através de análise espacial de dados, considerando dados históricos...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/roteirizacao-de-contratos-com-sla/">Roteirização de Contratos com SLA</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roteirização &#8211; Visitas_com_horário_agendado</title>
		<link>https://idc.com.br/roteirizacao-visitas_com_horario_agendado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 19:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[agenda de compromissos editável]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta eficácia da prestação de serviços de campo de sua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[roteirização]]></category>
		<category><![CDATA[roteiros]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idc.com.br/?p=595</guid>

					<description><![CDATA[<p> 3) VISITAS COM HORÁRIO AGENDADO  Já, se a sua empresa faz as visitas com horário agendado, é esperado que a seqüência das visitas siga o agendamento prévio. Em geral são visitas de abertura de cofre com agendamento do carro forte, visitas de vistoria prévia de seguros e atendimento de home-care. Nesse caso, para melhor monitorar os tempos de percurso e de serviço, as visitas devem ter horários de check-in e...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/roteirizacao-visitas_com_horario_agendado/">Roteirização – Visitas_com_horário_agendado</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roteirização sem retorno</title>
		<link>https://idc.com.br/roteirizacao-sem-retorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 19:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[roteirização excelente depende do algoritmo certo para sua operação logística.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idc.com.br/?p=592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roteirização_sem_retorno 2) ALGORÍTIMO DE ROTA MAIS RÁPIDA (SEM RETORNO) Agora, se sua empresa pretende que o entregador saia carregado do CD, e faça todas as entregas no menor tempo possível e possa ir embora em seguida, então as equipes de engenharia, desenvolvimento e programação do seu fornecedor de software roteirizador deve escolher um algorítimo que siga uma rota quase linear, saindo do CD, começando as entregas pelo endereço mais próximo...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/roteirizacao-sem-retorno/">Roteirização sem retorno</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operação logística X escolha do algorítimo de seqüência de visitas</title>
		<link>https://idc.com.br/operacao-logistica-x-escolha-do-algoritimo-de-sequencia-de-visitas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[IDC Intelligent Digital Charts]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 18:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos de melhor rota]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência na logística e distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[rotas]]></category>
		<category><![CDATA[roteirizador]]></category>
		<category><![CDATA[roteiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://idc.com.br/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p>A IDC Intelligent Digital Charts, desenvolvedora do roteirizador FUI! alerta que entre operações logísticas distintas, existem diferenças que são relevantes na escolha do roteirizador de visitas. Sua empresa precisa escolher o que tem o algorítimo mais adequado para a operação. Por exemplo: 1) ALGORÍTIMO DE MELHOR ROTA (PIRULITO ou BALOON) Sua empresa pretende obter os melhores resultados na logística de entrega de encomendas cujo entregador necessite partir de um CD,...</p>
The post <a href="https://idc.com.br/operacao-logistica-x-escolha-do-algoritimo-de-sequencia-de-visitas/">Operação logística X escolha do algorítimo de seqüência de visitas</a> first appeared on <a href="https://idc.com.br">IDC - Intelligent Digital Charts</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
